LG 34" Flachbildschirm TFT/LCD (34G600A-B)
Abbildung kann abweichen!
|
|
Das Wichtigste im Überblick:
Produktinformationen ↓
Technische Daten ↓
Support ↓
Kundenbewertungen ↓
LG 34" Flachbildschirm TFT/LCD
Technische Details:
Allgemeines Typ Flachbildschirm (TFT/LCD) Anzeige Bilddiagonale (cm) 86,4 cm
|
Technische Daten
| Produktbeschreibung: | LG UltraGear 34G600A-B - LED-Monitor - gebogen - 86,4 cm (34") - HDR |
| Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86,4 cm (34") |
| Energielabel QR-Code URL: | Https |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse G |
| Geschwungener Bildschirm: | Ja |
| Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync Premium |
| Bildschirmtyp: | VA |
| Seitenverhältnis: | 21 |
| Native Auflösung: | UWQHD 3440 x 1440 bei 160 Hz |
| Pixelpitch: | 0.23175 mm |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 4000 |
| HDR-fähig: | HDR10 |
| Reaktionszeit: | 1 ms (MBR), 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Gaming: | Ja |
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum: | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse: | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Neigung, Drehung |
| Bildschirmbeschichtung: | Entspiegelt |
| Spannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position): | 80,9 cm x 24,91 cm x 58,03 cm |
| Gewicht: | 10 kg |
Dieses Produkt haben wir am Donnerstag, 19. Juni 2025 in unseren Katalog aufgenommen.
Kundenbewertungen
Ihre Meinung zählt! Jetzt Produkt bewerten!
Bewerten Sie dieses Produkt und helfen Sie damit anderen bei Ihrer Kaufentscheidung.
Weitere Informationen zu Garantiearten finden sie per Link oder direkt bei uns. Die angegebenen Herstellergarantien gelten innerhalb Österreichs. Die Kontaktdaten für den entsprechenden Garantieanspruch entnehmen Sie bitte unseren unten folgenden Herstellerinformationen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Zuletzt angesehene Produkte:
|
31,79 €
|
|
|
|
|
|
|