LG 39" Flachbildschirm TFT/LCD (39GX900A-B.AEU)
Abbildung kann abweichen!
|
|
Das Wichtigste im Überblick:
Produktinformationen ↓
Technische Daten ↓
Support ↓
Kundenbewertungen ↓
LG 39" Flachbildschirm TFT/LCD
Technische Details:
Allgemeines Typ Flachbildschirm (TFT/LCD) Anzeige Bilddiagonale (cm) 99,1 cm
|
Technische Daten
| Produktbeschreibung: | LG UltraGear 39GX900A-B - OLED-Monitor - gebogen - 99,1 cm (39") - HDR |
| Gerätetyp: | OLED-Monitor - 99,1 cm (39") |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse F |
| Geschwungener Bildschirm: | Ja |
| Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible, VESA Adaptive-Sync |
| Leistungsmerkmale: | USB 3.0-Hub |
| Seitenverhältnis: | 21 |
| Native Auflösung: | UWQHD 3440 x 1440 bei 240 Hz |
| Pixelpitch: | 0.266 mm |
| Kontrast: | 1500000 |
| HDR-fähig: | DisplayHDR 400 True Black |
| Reaktionszeit: | 0,03 ms (Gray-to-Gray) |
| Gaming: | Ja |
| Farbraum: | 98.5% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Eingangsanschlüsse: | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Neigung, Pivot (Rotation) |
| Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei, reflektionsarme Beschichtung |
| Spannung: | Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: | 88,78 cm x 32,28 cm x 60,57 cm |
| Gewicht: | 11,45 kg |
| Kennzeichnung: | cUL, UL |
Dieses Produkt haben wir am Donnerstag, 19. Juni 2025 in unseren Katalog aufgenommen.
Kundenbewertungen
Ihre Meinung zählt! Jetzt Produkt bewerten!
Bewerten Sie dieses Produkt und helfen Sie damit anderen bei Ihrer Kaufentscheidung.
Weitere Informationen zu Garantiearten finden sie per Link oder direkt bei uns. Die angegebenen Herstellergarantien gelten innerhalb Österreichs. Die Kontaktdaten für den entsprechenden Garantieanspruch entnehmen Sie bitte unseren unten folgenden Herstellerinformationen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Zuletzt angesehene Produkte:
|
223,00 €
|
|
|
|
|
|
|